ماهي نماذج شحره دليل حسابات شركه مقاولات؟
إعداد دليل الحسابات الخاص بشركة مقاولات يتطلب معرفة بتفاصيل الشركة وطبيعة عملها. ومع ذلك، يمكنني تقديم لك نموذج عام يمكن أن تستخدمه كنقطة انطلاق في إعداد دليل الحسابات الخاص بشركة مقاولات. يُفضل دائمًا استشارة محاسب محترف لضمان تناسق ودقة دليل الحسابات الخاص بشركتك.
نموذج بسيط لدليل حسابات شركة مقاولات :.
قائمة الأصول:
– أصول ثابتة (عقارات، معدات، مركبات، إلخ)
– أصول تداولية (نقد وما يعادله، حسابات مدينة، إلخ)
قائمة الالتزامات:
– قروض وتسهيلات ائتمانية
– ديون تجارية ودائنون
– مستحقات دفع
حساب الدخل:
– إيرادات المشروعات
– تكاليف المبيعات
– تكاليف التشغيل
– أرباح أو خسائر الشركة
تقارير تحليلية:
– تحليل نسب الربحية
– تحليل نسب السيولة
– تحليل نسب الفائدة
الملاحظات الختامية:
– توضيح السياسات المحاسبية
– توجيهات المديرين
– توصيات المراقبين الماليين
هذا النموذج يعد بمثابة إطار عام، ويمكن تخصيصه وتعديله بحسب احتياجات شركتك ومتطلبات السوق. آمل أن يكون هذا مفيدًا لك في بدء إعداد دليل حسابات شركتك.
انواع دليل الحسابات
هناك عدة أنواع من دليل الحسابات التي يمكن استخدامها اعتمادًا على احتياجات ومتطلبات الشركة. وفيما يلي بعض أنواع دليل الحسابات الشائعة:
- دليل الحسابات العام (General Ledger): يتضمن جميع الحسابات المالية للشركة مُرتبة وفقًا للفئات المحاسبية المختلفة مثل الأصول، الالتزامات، رأس المال، الإيرادات، والمصروفات.
- دليل الحسابات العميل (Subsidiary Ledger): يُستخدم لتفصيل حسابات معينة داخل دليل الحسابات العام، مثل حسابات العملاء أو البائعين، ويوفر رؤية أكثر تفصيلًا حول المعاملات.
- دليل الحسابات الرئيسي (Control Ledger): يُستخدم لتوضيح التفاصيل الدقيقة للحسابات الكبيرة والمعقدة داخل دليل الحسابات العام.
- دليل الحسابات الميزاني (Budget Ledger): يُستخدم لتتبع ومقارنة الإنفاق الفعلي مقابل الميزانية المخصصة لكل حساب.
- دليل الحسابات الإلكتروني (Electronic Ledger): يتم إدارته وتحديثه بواسطة أنظمة حاسوبية وبرامج محاسبية، مما يسهل عملية تتبع الحسابات وتحليلها.
- دليل الحسابات المركب (Composite Ledger): يجمع بين عناصر من دليل الحسابات العام ودليل الحسابات العميل لتوفير رؤية شاملة حول الحسابات والمعاملات المالية.
هذه بعض أنواع دليل الحسابات التي يمكن استخدامها في إدارة الحسابات المالية للشركات. تحديد النوع المناسب يعتمد على حجم الشركة وطبيعة عملها ومتطلبات التقارير المالية.
تلك الأنواع تساعد في تنظيم البيانات المالية وتمكين المحاسبين من إعداد تقارير دقيقة وفعالة تتناسب مع متطلبات الإدارة والجهات الخارجية.
دليل الحسابات حتي المستوي الرابع (شجره الحسابات) لشركات المقاولات
شركة ………….. للمقاولات | |||||
دليل الحسابات | |||||
بيان | حسابات اجماليه | حساب رئيسى | حساب عام | مساعد فرعى | تحليلى |
اصول | 1 | ||||
اصول ثابته | 11 | ||||
مبانى وانشاءات | 111 | ||||
مبانى اداريه | 1112 | ||||
الات ومعدات | 112 | ||||
الات ومعدات | 1121 | ||||
شبكات | 1122 | ||||
ماكينة التجاليد | 1123 | ||||
سيارات ووسائل نقل | 113 | ||||
سيارات نقل | 1131 | ||||
السيارة النقل الجامبو | 11311 | ||||
السياره النقل جامبو 2 | 11312 | ||||
السياره النقل جامبو 3 | 11313 | ||||
باص 1 شاسيه | 11314 | ||||
باص 2 شاسيه | 11315 | ||||
ميكروباص | 11316 | ||||
سيارات نصف نقل | 1132 | ||||
الدبابه (2) الشيفرولية 1 | 11321 | ||||
الدبابه (1) | 11322 | ||||
التروسيكل | 11323 | ||||
سيارات الملاكي | 1133 | ||||
الفيرنا 1 | 11331 | ||||
أصول غير ملموسة | 114 | ||||
كرفانات وكونتنير | 115 | ||||
اوناش | 116 | ||||
عدد وادوات ومهمات | 117 | ||||
عدد كهربائيه | 118 | ||||
اسطمبات | 1181 | ||||
عدد يدويه | 1182 | ||||
اجهزة اطفاء | 1183 | ||||
اثاث ومعدات مكاتب | 119 | ||||
اثاث | 1191 | ||||
التجهيزات المكتبيه | 1192 | ||||
اجهزه حاسب الي | 1193 | ||||
اجهزة التكيف | 1194 | ||||
تكوين سلعي وانفاق استثماري | 120 | ||||
اصول متداولة | 12 | ||||
نقديه بالصندوق والبنوك | 121 | ||||
نقديه بالصندوق | 1211 | ||||
نقديه بالبنوك | 1212 | ||||
البنك الاهلى المصرى رقم 1 | 12121 | ||||
البنك المصرى لتنمية الصادرات رقم | 12122 | ||||
البنك الاهلى القطرىQNB رقم | 12123 | ||||
البنك الاهلى القطرىQNB رقم | 12124 | ||||
البنك الاهلى القطرىQNB رقم | 12125 | ||||
تسهيلات 20 قرض جديد رقم | 12126 | ||||
اعتمادات مستندية | 13 | ||||
عمليات خارجيه | 131 | ||||
LCD | 132 | ||||
عملاء وارواق قبض | 16 | ||||
عملاء | 161 | ||||
1 – اسم العميل | 1611 | ||||
مشروع أ | 16111 | ||||
مشروع ب | 16112 | ||||
2- عميل 2 | 1612 | ||||
مشروع أ | 16121 | ||||
مشروع ب | 16122 | ||||
3- عميل 3 | 1613 | ||||
مشروع أ | 16131 | ||||
مشروع ب | 16132 | ||||
اوراق قبض | 163 | ||||
اوراق قبض برسم التحصيل | 164 | ||||
اوراق قبض مرتده | 165 | ||||
مدينون متنوعون | 17 | ||||
عهد ماليه | 171 | ||||
عهده 1 | 1711 | ||||
عهده 2 | 1712 | ||||
عهده 3 | 1713 | ||||
سلف | 172 | ||||
حسابات مدينه اخرى | 18 | ||||
حسابات مدينه مستقطع من المستخلصات | 181 | ||||
تامين لدى الغير | 182 | ||||
تامين ابتدائى | 1821 | ||||
تامين نهائى | 1822 | ||||
تأمين لدي الغير 1 | 1823 | ||||
تأمين لدي الغير 2 | 1824 | ||||
تأمين لدي الغير 13 | 1825 | ||||
امانات 1 | 1826 | ||||
تامين خطاب ضمان | 183 | ||||
تامين خطاب ضمان ابتدائى | 1831 | ||||
تامين خطاب ضمان نهائى | 1832 | ||||
مصروفات مدفوعه مقدما | 184 | ||||
ض – خصم واضافه | 185 | ||||
تامينات مقاولات | 186 | ||||
جارى شركات شقيقه | 187 | ||||
موردين دفعات مقدمة | 19 | ||||
موردين دفعات مقدمة ا | 191 | ||||
موردين دفعات مقدمة 2 | 192 | ||||
الخصوم | 2 | ||||
راس المال | 21 | ||||
راس المال المدفوع | 211 | ||||
احتياطى وفائض مرحل | 22 | ||||
احتياطى قانونى | 221 | ||||
فائض مرحل | 222 | ||||
مخصصات | 23 | ||||
مجمع اهلاك اصول ثابته | 231 | ||||
مجمع اهلاك مبانى | 2311 | ||||
مجمع اهلاك الات ومعدات | 2312 | ||||
سيارات نقل | 2313 | ||||
السيارة النقل الجامبو | 23131 | ||||
السياره النقل جامبو 2 | 23132 | ||||
السياره النقل جامبو 3 | 23133 | ||||
باص 1 شاسيه | 23134 | ||||
باص 2 شاسيه | 23135 | ||||
ميكروباص | 23136 | ||||
الدبابه (2) الشيفرولية 1 | 23137 | ||||
الدبابه (1) | 23138 | ||||
التروسيكل | 23139 | ||||
مجمع اهلاك عدد وادوات | 2314 | ||||
مجمع اهلاك اثاث ومعدات مكاتب | 2315 | ||||
نفقات ايراديه مؤجله | 2316 | ||||
مخصص ضرائب متنازع عليها | 232 | ||||
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها | 233 | ||||
مخصص ديون معدومة | 234 | ||||
مخصصات اخرى | 235 | ||||
قروض | 24 | ||||
قروض قصيرة الاجل | 241 | ||||
قروض طويلة الاجل | 242 | ||||
قرض بنك عودة حساب رقم | 2421 | ||||
قرض البنك الاهلي الكويتي حساب رقم | 2422 | ||||
قرض البنك الاهلي الكويتي حساب رقم | 2423 | ||||
قرض من البنك الاهلي اليوناني ( NBG) حساب رقم | 2424 | ||||
قرض من البنك الاهلي المصري سيارات | 2425 | ||||
قرض من البنك الاهلي المصري | 2426 | ||||
موردين ومقاولين واوراق دفع | 25 | ||||
موردين | 251 | ||||
مورد 1 | 2511 | ||||
مورد 2 | 2512 | ||||
مورد 3 | 2513 | ||||
مورد 4 | 2514 | ||||
مورد 5 | 2515 | ||||
مورد 6 | 2516 | ||||
مورد 7 | 2517 | ||||
مورد 8 | 2518 | ||||
مورد 9 | 2519 | ||||
مورد 10 | 2520 | ||||
مورد 11 | 2521 | ||||
مورد 12 | 2522 | ||||
مورد 13 | 2523 | ||||
مورد 14 | 2524 | ||||
مورد 15 | 2525 | ||||
مورد 16 | 2526 | ||||
مورد 17 | 2527 | ||||
مورد 18 | 2528 | ||||
مورد 19 | 2529 | ||||
مورد 20 | 2530 | ||||
مورد 21 | 2531 | ||||
مورد 22 | 2532 | ||||
اوراق دفع | 252 | ||||
البنك الاهلى المصرى رقم | 2521 | ||||
البنك المصرى لتنمية الصادرات رقم | 2522 | ||||
البنك الاهلى القطرىQNB رقم | 2523 | ||||
تسهيلات 20 قرض جديد رقم | 2526 | ||||
مقاولين الباطن | 253 | ||||
مقاول 1 | 2531 | ||||
مقاول 2 | 2532 | ||||
مقاول 3 | 2533 | ||||
مقاول 4 | 2534 | ||||
مقاول 5 | 2535 | ||||
مقاول 6 | 2536 | ||||
مقاول 7 | 2537 | ||||
مقاول 8 | 2538 | ||||
تحويلات | 26 | ||||
تحويلات ماليه | 261 | ||||
عملاء دفعات مقدمه | 27 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 1 | 271 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 2 | 272 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 3 | 273 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 4 | 274 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 5 | 275 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 6 | 276 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 7 | 277 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 8 | 278 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 9 | 279 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 10 | 280 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 11 | 281 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 12 | 282 | ||||
عملاء دفعات مقدمة مشروع 13 | 283 | ||||
دائنون متنوعون | 28 | ||||
امانات العاملين | 281 | ||||
امانات 1 | 2811 | ||||
امانات 2 | 2812 | ||||
تامينات اجتماعيه | 282 | ||||
مصلحة الضرائب | 283 | ||||
ضرائب خصم واضافه نموذج 41 | 2831 | ||||
ضرائب كسب عمل | 2832 | ||||
ضرائب دمغات | 2833 | ||||
ضرائب القيمه المضافه 14& | 284 | ||||
دائنو مبالغ مستقطعه من العاملين | 285 | ||||
صندوق الزماله | 2851 | ||||
نفقه | 2852 | ||||
جارى الشركاء | 286 | ||||
جارى الشركاء 1 | 2861 | ||||
جارى الشركاء 2 | 2862 | ||||
مصروفات مستحقه | 287 | ||||
اجور مستحقه | 2871 | ||||
حسابات النتيجه | 29 | ||||
حساب التشغيل والمتاجره | 291 | ||||
مجمل ربح | 292 | ||||
ارباح و خسائر | 293 | ||||
صافى الربح | 294 | ||||
ارباح مرحلة | 295 | ||||
حسابات دائنة اخرى | 30 | ||||
المصروفات | 3 | ||||
مصروفات عمومية وادارية | 31 | ||||
اجور ومرتبات | 311 | ||||
انتقالات و بدل سفر | 312 | ||||
تليفون و بريد وفاكس | 313 | ||||
موبيل مهندس عماد | 3131 | ||||
موبيل مهندس عبد الحميد | 3132 | ||||
تليفون ارضي | 3133 | ||||
خدمات انترنت | 3134 | ||||
فواتير اتصالات | 3135 | ||||
فواتير اورانج | 3136 | ||||
فواتير التتبع | 3137 | ||||
فواتير فودافون | 3138 | ||||
مصاريف بريد | 3139 | ||||
الايجارات | 314 | ||||
ايجار مصنع | 3141 | ||||
ايجار المكتب الرئيسي | 3142 | ||||
ايجار شقة التجمع الخامس | 3143 | ||||
ايجار…. | 3144 | ||||
ايجار…. | 3145 | ||||
اكراميات و تسهيلات | 315 | ||||
كهرباء | 316 | ||||
كهرباء 2 مكتب الادارة | 3161 | ||||
كهرباء 2 المكتب الفني | 3162 | ||||
دراسة عطاءات | 317 | ||||
دعاية و اعلان | 327 | ||||
مصروفات تسويقية | 328 | ||||
ضرائب و رسوم وتراخيص | 329 | ||||
اتعاب مهنيه | 330 | ||||
اشتراكات | 331 | ||||
ادوات كتابية ومكتبية | 332 | ||||
مطبوعات و رسم و تصوير | 333 | ||||
مصبوعات | 3331 | ||||
رسم | 3332 | ||||
تصوير | 3333 | ||||
دراسات و استشارات | 334 | ||||
مصروفات متنوعة | 335 | ||||
فوائد وعمولات بنكيه | 336 | ||||
مصاريف بنكية | 337 | ||||
مصاريف خطابات ضمان | 338 | ||||
نقل و شحن | 339 | ||||
مصروف اهلاك الاصول | 344 | ||||
مصروف اهلاك مبانى | 3691 | ||||
مصروف اهلاك الات ومعدات | 3692 | ||||
مصروف اهلاك سيارات و وسائل نقل | 3693 | ||||
مصروف اهلاك عدد و ادوات | 3694 | ||||
مصروف اهلاك اثاث و معدات مكاتب | 3695 | ||||
مصروفات ضيافة ونضافه | 345 | ||||
مصاريف التاسيس | 346 | ||||
تعويضات و غرامات | 347 | ||||
ديون معدومة | 348 | ||||
مصروفات سنوات سابقة | 349 | ||||
رعايه طبيه | 350 | ||||
خصم مسموح به | 351 | ||||
دورات تدريبية | 352 | ||||
امن و حراسة | 353 | ||||
م.صيانة مبانى و انشاءات | 354 | ||||
م.نقل عاملين | 355 | ||||
مصروفات سيارات | 32 | ||||
تغيير او تصليح اطارات او ضبط او لحام | 321 | ||||
قطع غيار | 322 | ||||
تغير وتنظيف فلاتر ولوازمه + فرامل | 323 | ||||
تجديد سيارت | 324 | ||||
تصاليح زجاج | 325 | ||||
سمكره ودهانات | 326 | ||||
ادوات وقطع مختلفه | 327 | ||||
مصنعية ميكانيكي | 328 | ||||
صيانة سيارات المصنع | 329 | ||||
صيانة سيارات | 330 | ||||
غسيل وتشحيم وتغير فلاتر | 331 | ||||
زيوت | 332 | ||||
مصاريف مجمعه لقطع غيار | 333 | ||||
مصاريف مجمعه للزيت | 334 | ||||
مخزن لقطع الغيار بالمصنع | 335 | ||||
مصروفات التشغيل | 33 | ||||
مصروفات نقل وانتقالات( تشغيل) | 331 | ||||
وقود وزيوت وشحوم | 332 | ||||
اكراميات و تسهيلات وسمسره (تشغيل) | 333 | ||||
مصروفات ضيافة ونضافه( تشغيل) | 334 | ||||
مصروفات صيانة( تشغيل) | 335 | ||||
مكافات وحوافزومنح (تشغل) | 336 | ||||
فوارغ اسكراب | 337 | ||||
ادوات ومستلزمات كتابية ( تشغيل ) | 338 | ||||
مستلزمات كمبيوتر ( تشغيل ) | 339 | ||||
تأجير معدات (تشغيل ) | 340 | ||||
رعايه طبيه ( تشغيل ) | 341 | ||||
خدمات مرافق مياه وكهرباء ( تشغيل ) | 342 | ||||
كهرباء شقق موجره | 3821 | ||||
امن و حراسة ( تشغيل ) | 343 | ||||
تليفون ونت ( تشغيل ) | 344 | ||||
الكرفان | 345 | ||||
عدد وادوات ( تشغيل ) | 346 | ||||
خامات ومستلزمات تشغيل | 347 | ||||
صيانة معدات (تشغيل) | 348 | ||||
تجهيزات وتأسيس ( تشغيل ) | 349 | ||||
اجور ومرتبات ( تشغيل ) | 350 | ||||
بنزين تروسيكل | 351 | ||||
تعبئه وتغليف ( تشغيل ) | 352 | ||||
تكاليف مواد | 35 | ||||
تكلفه مشروع 1 | 351 | ||||
تكلفه مشروع 2 | 352 | ||||
تكلفه مشروع 3 | 353 | ||||
تكلفه مشروع 4 | 354 | ||||
تكلفه مشروع 5 | 355 | ||||
تكلفه مشروع 6 | 356 | ||||
تكلفه مشروع 7 | 357 | ||||
تكلفه مشروع 8 | 358 | ||||
تكلفه مشروع 9 | 359 | ||||
تكلفه مشروع 10 | 360 | ||||
تكلفه مشروع 11 | 361 | ||||
تكلفه مشروع 12 | 362 | ||||
تكلفه مشروع 13 | 363 | ||||
تكلفه مشروع 14 | 364 | ||||
تكلفه مشروع 15 | 365 | ||||
تكلفه مشروع 16 | 366 | ||||
تكلفه مشروع 17 | 367 | ||||
تكلفه مشروع 18 | 368 | ||||
تكلفه مشروع 19 | 369 | ||||
تكلفه مشروع 20 | 370 | ||||
تكلفه مشروع 21 | 371 | ||||
تكلفه مشروع 22 | 372 | ||||
تكلفه مشروع 23 | 373 | ||||
تكلفه مشروع 24 | 374 | ||||
تكلفه مشروع 25 | 375 | ||||
تكلفه مشروع 26 | 376 | ||||
تكلفه مشروع 27 | 377 | ||||
تكلفه مشروع 28 | 378 | ||||
تكلفه مشروع 29 | 379 | ||||
تكلفه مشروع 30 | 380 | ||||
تكلفه مشروع 31 | 381 | ||||
تكلفه مشروع 32 | 382 | ||||
تكلفه مشروع 33 | 383 | ||||
تكلفه مشروع 34 | 384 | ||||
تكلفه مشروع 35 | 385 | ||||
تكلفه مشروع 36 | 386 | ||||
تكلفه مشروع 37 | 387 | ||||
تكلفه مشروع 38 | 388 | ||||
تكلفه مشروع 39 | 389 | ||||
تكلفه مشروع 40 | 390 | ||||
تكاليف خدمات انتاج | 36 | ||||
تكلفه اجور المصنع | 361 | ||||
تكلفه اجور المكتب | 362 | ||||
تكاليف تسويق | 37 | ||||
الايراد | 41 | ||||
مبيعات | 411 | ||||
ايرادات اخرى | 42 | ||||
بيع زيت | 421 | ||||
ايرادات بيع مخلفات | 422 | ||||
بيع اسكراب المصنع | 423 | ||||
ارباح فتره | 424 | ||||
فوائد دائنة | 425 | ||||
تعويضات و غرامات | 426 | ||||
خصم مكتسب | 426 |
معلومات الشيت
شيت | نموذج لدليل الحسابات (شجره الحسابات) لشركات المقاولات |
رقم الاصدار | 1 |
الوصف | نموذج لدليل الحسابات (شجره الحسابات) لشركات المقاولات |
صيغة الملف | ملف اكسيل مضغوط RAR |
حجم الملف | 27 KB |