سيتم شرح سلسه كامله للقيود المحاسبيه
1- القيود المحاسبيه لشركات التجاريه
2- القيود المحاسبيه لشركات المقاولات
3- القيود المحاسبية للاعتمادات المستنديه
4- القيود المحاسبية لخطابات الضمان
البدايه في هذه السلسه
اولا: القيود المحاسبية لشركات التجاريه
1 – القيود الخاصة برأس المال : – | |||
مدين | من حــ / الصندوق | ||
دائن | إلى حـ / راس المال | ||
شرح القيد | ( المبلغ الذي قام به صاحب المشروع لبدايه اعماله ) وتم أيداعه راس المال في الصندوق | ||
مدين | من حـ/ البنك | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | ( المبلغ الذي قام به صاحب المشروع لبدايه اعماله ) وتم أيداعه راس المال في البنك | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ / الصندوق | ||
مدين | حـ/ البنك | ||
مدين | حـ/ راس المال | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | ( المبلغ الذي قام به صاحب المشروع لبدايه اعماله ) وتم أيداعه راس المال جزء في البنك وجزء في الصندوق | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ/ البضاعه | ||
مدين | حـ/ الأثاث | ||
مدين | حـ/ السيارات | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | ( المبلغ الذي قام به صاحب المشروع لبدايه اعماله ) راس مال عيني | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ/ الصندوق | ||
مدين | حـ/ البنك | ||
مدين | حـ/ البضاعة | ||
مدين | حـ/ الأثاث | ||
مدين | حـ/ السيارات | ||
مدين | حـ/ المباني | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | ( المبلغ الذي قام به صاحب المشروع لبدايه اعماله ) راس مال عيني + راس مال نقدي | ||
مدين | من حـ/ البنك | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | في حالة زيادة راس مال المشروع – إضافة أصول خاصة للمشروع | ||
مدين | من حـ/ السيارات | ||
دائن | إلى حـ/ رأس المال | ||
شرح القيد | تسجيل سيارة المالك بأسم المشروع | ||
مدين | حـ/ الارباح والخسائر | ||
دائن | إلى حـ/ راس المال | ||
شرح القيد | أرباح حققت ولم يتم سحبها زيادة راس المال من األرباح المحققة | ||
مدين | من حـ / راس المال | ||
دائن | إلى حـ / البنك | ||
شرح القيد | تخفيض راس المال المشروع | ||
مدين | من حـ / مسحوبات الشخيصة | ||
دائن | إلى حـ/ الصندوق | ||
شرح القيد | المسحوبات الشخصيه مسحوبات نقدية لصاحب المشروع | ||
مدين | من حـ/ مسحوبات الشخيصة | ||
دائن | إلى حـ / البضاعة | ||
شرح القيد | سحب صاحب المشروع بضاعة | ||
2 – القيود الخاصة بالقروض | |||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ/ البنك | ||
مدين | حـ / الفائدة على القرض | ||
دائن | إلى حـ / القرض ” لدى البنك “ | ||
شرح القيد | إيداع مبلغ القرض في الحساب الجاري ( عمليات الاقتراض ) | ||
مدين | من حـ / القرض | ||
دائن | إلى حـ/ طريقه السداد ( الصندوق او البنك ) | ||
شرح القيد | سداد قيمة القرض المستحقة | ||
3 – قيود المصروفات والايرادات – أولا:. المصروفات | |||
مدين | من حـ / المصروفات | ||
مدين | حـ / الإيجارات | ||
مدين | حــ/ مصروفات تليفون وبريد وفاكس وانترنت | ||
مدين | حـ / كهرباء – مياء ( أي مرافق ) | ||
مدين | حـ / ضيافه ونضافه | ||
مدين | حـ / متنوعه واكراميات | ||
مدين | حــ/ ايجار معدات | ||
مدين | حـ / عمولات | ||
مدين | حـ / تبرعات | ||
مدين | حـ / صيانة | ||
مدين | حـ / غرامات وتعويضات ومخالفات | ||
مدين | حـ / مصاريف سيارات ( بنزين – وخلافه) | ||
مدين | حـ / قطع غيار وصيانه حاسبات | ||
مدين | حـ / بدلات ومزايات عينيه | ||
مدين | حـ / علاج ورعاية طبيه | ||
مدين | حـ / أدوات ومستلزمات مكتبيه ومطبوعات | ||
مدين | حـ / مصروفات بنكيه | ||
مدين | حـ / نقل وانتقالات | ||
مدين | حـ / اتعاب واستشارات | ||
مدين | حـ / رسوم حكوميه ( دمغات وخلافه ) | ||
مدين | حـ / دعايه واعلانات | ||
مدين | حـ / امن وحراسه وغفره | ||
مدين | حـ / تدريبات وكورسات | ||
مدين | حـ / أسم المصروف | ||
دائن | الي حـ صندوق او بنك ( حسب طريقه السداد | ||
شرح القيد | اثبات مصروف …. شرح تفاصيل المصروف | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حــ/ مصروفات نقل بضاعة المشتراه | ||
مدين | حــ/ تأمين على بضاعة المشتراه | ||
مدين | حــ/ مصروفات تخليص بضاعة | ||
دائن | الي حـ صندوق او بنك ( حسب طريقه السداد | ||
شرح القيد | اثبات مصروفات المشتريات …. شرح تفاصيل المصروف | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ / مصاريف نقل بضاعة مباعة | ||
مدين | حـ /مصاريف دعاية والاعلان | ||
مدين | حـ / مصاريف إيجار المعرض | ||
مدين | حـ / مرتبات موظفي المبيعات | ||
مدين | حـ / مصاريف تعبئة وتغليف | ||
دائن | إلى حـ / النقدية | ||
شرح القيد | اثبات مصروفات البيع والتوزيع …. شرح تفاصيل المصروف | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حـ / فوائد بنكية مدينة | ||
مدين | حـ /المصروفات والعمولات البنكية | ||
مدين | حـ / مصروفات خصم أوراق تجارية | ||
مدين | حـ / إصدار سندات قرض | ||
دائن | إلى حـ / البنك | ||
شرح القيد | اثبات المصروفات التمويليه او البنكيه …. شرح تفاصيل المصروف | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حــ/ استهلاكات | ||
مدين | حـ / مخصصات | ||
مدين | حـ / مصروفات خصم أوراق تجارية | ||
دائن | إلى حـ / البنك | ||
شرح القيد | اثبات المصروفات الغير نقدية …. شرح تفاصيل المصروف | ||
3 – قيود المصروفات والايرادات – ثانيا:. الايرادات | |||
مدين | من حـ/ الصندوق او البنك | ||
دائن | إلى حـ/ إيرادات مكتسبة | ||
شرح القيد | اثبات الايراد المكتسب | ||
مدين | من حـ/ الصندوق او البنك | ||
دائن | الي مذكورين | ||
دائن | حـ/ إيرادات فوائد بنكيه – الوديعة الثابته | ||
دائن | حـ/ إيراد ايجارات عقارات للغير | ||
دائن | حـ/ إيراد استثمارات مالية | ||
دائن | حـ/ الخصم المكتسب | ||
دائن | حـ/ مكاسب بيع الأصول الثابته | ||
دائن | حـ/ أي نوع من الايرادات | ||
شرح القيد | اثبات الايراد( واثبات نوعه ) | ||
4 – القيود الخاصة بالبضاعه ( الخصم علي البضاعه ) | |||
هناك ثلاث أنواع من الخصم علي البضاعه | |||
الخصم التجاري | الخصم النقدي | خصم الكميه | |
احتساب مبلغ الخصم | قيمه البضاعه * نسبة الخصم التجارة | ||
صافي قيمة البضاعه | قيمة البضاعه بالأسعار المعلنة * مبلغ الخصم التجارى | ||
في حالة البيع نقدا بخصم تجاري 15 % | |||
مدين | من حـ/ الصندوق او البنك | ||
دائن | الي حـ المبيعات | ||
شرح القيد | بيع بضاعه نقدا بخصم تجاري 15 % | ||
في حالة شراء نقدا بخصم تجاري 15 % | |||
مدين | من حـ / المشتريات | ||
دائن | الي حـ/ الصندوق او البنك | ||
شرح القيد | شراء بضاعه نقدا بخصم تجاري 15 % | ||
في حالة البيع بالاجل بخصم تجاري 15 % | |||
مدين | من حـ/ العملاء | ||
دائن | الي حـ المبيعات | ||
شرح القيد | بيع بضاعه بالاجل بخصم تجاري 15 % | ||
في حالة شراء بالاجل بخصم تجاري 15 % | |||
مدين | من حـ / المشتريات | ||
دائن | الي حـ/ الموردين | ||
شرح القيد | شراء بضاعه بالاجل بخصم تجاري 15 % | ||
مثال | منح خصم 5% اذا تم التسديد خلال أسبوعين وتكون شروط التسديد 15/5 بـ 30 وتعني خصم نعجيل الدفع 5% خلال 15يوم فترة السماح 30 يوم | ||
في دفاتر المشتري عند السداد | |||
مدين | من حـ/ الموردين | ||
دائن | الي مذكورين | ||
دائن | حـ/ الصندوق او بنك ( حسب طريقه السداد) | ||
دائن | حـ/ خصم نقدي مكتسب | ||
شرح القيد | اثبات سداد بضاعه …. مع شرح تفصيلي في دفاتر المشتري | ||
في دفاتر المشتري عند السداد | |||
من مذكورين | |||
مدين | من حـــ/ الصندوق او بنك ( حسب طريقه السداد) | ||
مدين | من حــ/ خصم نقدي مسموح به | ||
دائن | الي حـ / العملاء | ||
شرح القيد | اثبات سداد بضاعه …. مع شرح تفصيلي في دفاتر البائع | ||
5 – قيود الخصم علي الكميه | |||
يوجد ثلاث أسس من شروط خصم الكميه | |||
1-الخصم علي أساس كميه البضاعه | 2-الخصم علي أساس قيمة البضاعه | 3-الخصم علي الأساس التراكمي | |
1-الخصم علي أساس كميه البضاعه | |||
مثال | كمية البضاعه | نسبة الخصم | |
الي 500 وحدة | بدون خصم | ||
من 501 الي 1000 وحدة | 2% | ||
من 1001 الي 2000وحدة | 3% | ||
مايزيد عن 2000 وحده | 4% | ||
2-الخصم علي أساس قيمة البضاعه | |||
مثال | كمية البضاعه | نسبة الخصم | |
الي 3000 جنيه | لايوجد خصم | ||
من 3001 الي 5000 جنيه | 2% | ||
من 5001 الي 8000 جنيها | 4% | ||
مايزيد عن 8000 جنيها | 5% | ||
3-الخصم علي الأساس التراكمي | |||
نسبة الخصم | فترة الخصم | قيمة البضاعه | |
لايوجد | لايوجد | الي 4000 جنيها | |
3% | شهر | من 4001 الي 10000جنيها | |
4% | شهر | من 10000 الي 15000جنيها | |
5% | شهرين | من 15001 الي 20000جنيها | |
6% | ثلاث شهور | مايزيد عن 20000جنيها | |
القيود في دفتري المشتري والبائع | |||
مدين | من حـ / المشتريات | ||
دائن | الي حـ / المذكورين | ||
دائن | حــ/ الصندوق | ||
دائن | حــ/ خصم كمية مكتسب | ||
اثبات السداد في دفاتر المشتري في حال الشراء نقدا | |||
مدين | من ح/ المشتريات | ||
دائن | الي حـ / المذكورين | ||
دائن | حـ / الموردين | ||
دائن | حـ/ خصم كمية مكتسب | ||
شرح القيد | اثبات السداد في دفاتر المشتري في حال الشراء بالاجل | ||
مدين | من مذكورين | ||
مدين | حــ / الصندوق ( او العملاء ) | ||
مدين | حــ/ خصم كميه مسموح به | ||
دائن | الي حـ / المبيعات | ||
شرح القيد | اثبات السداد في دفاتر البائع في حال الشراء نقدا او بالاجل | ||
6 – القيود الخاصة للاوراق التجارية | |||
أنواع الأوراق التجارية | |||
1 | أوراق الدفع | ||
2 | أوراق القبض | ||
أولا | أنواع الأوراق التجاريه | ||
1 | الشيك | ||
2 | الكمبيالة | ||
3 | السند الاذني | ||
أوراق الدفع | |||
ا- اثبات اصدار شيك ( أوراق دفع ) في حاله اصدار الشيك للمورد | |||
مدين | حــ/ المورد | ||
دائن | الي حـ / أوراق دفع | ||
شرح القيد | اصدار شيك رقم …… مسحوب علي بنك …… استحقاق يوم …… لصالح المورد…. | ||
أوراق القبض | |||
مدين | من حـ / أوراق القبض | ||
دائن | الي حـ / العملاء – المبيعات | ||
شرح القيد | شيك رقم …… مسحوب علي بنك …… استحقاق يوم …… من العميل .. | ||
7- قيود الأصول الثابته | |||
مدين | من ح/ نوع الأصل ( الأراضي – المباني – سيارات … الخ ) | ||
دائن | إلي ح/ النقدية | ||
شرح القيد | اثبات شراء .( الأراضي – المباني – السيارات …… نقدا | ||
مدين | من ح/ نوع الأصل ( الأراضي …. الخ ) | ||
دائن | إلي ح/ موردين | ||
شرح القيد | شراء ……. علي الحساب | ||
مواضيع ذات صله
- يمكنك مشاهده سلسه شرح قيود اليومية من البداية للنهايه
- يمكنك مشاهده تحميل ملف قيود اليوميه من البدايه للنهايه
- يمكنك مشاهده شهادة زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين CPA
تمام ربنا يكرمكم