مقارنة بمعايير المحاسبة الدوليه IAS &معايير التقارير الماليه الدوليه IFRS
محتويات معايير المحاسبة المصرية من 2015 وتعديلاتها 2019
بدائه لشرح سلسه معايير المحاسبة الدوليه IFRS سوف يتم اولا المقارنه بين المعاير الدوليه IAS و الدوليه IFRS ثم يتم شرح اسئله مهمه جدا معرفتها الشهاده وتكلفه الامتحان وخلافه استعداد لشرح المعاير كامله
مقارنة بمعايير المحاسبة الدوليه IAS وكذلك معايير التقارير الماليه الدوليه IFRS
مقارنة بمعايير المحاسبة الدوليه IAS &معايير التقارير الماليه الدوليه IFRS
Preface | اسم المعيــــار – تمهيد . | رقم المعيار |
Framework | إطار إعداد وعرض القوائم المالية. | |
IAS 1IFRS 1 | عرض القوائم المالية .Presentation of Financial Statements Financial International of Adoption First-time تطبيق معايير التقرير المالى لاول مرة Standards Reporting | 1 |
IAS 2 | المخزون .Inventories | 2 |
لايوجد | 3 | |
IAS 7 | قائمة التدفقات النقدية :. الطريقه المباشره وغير المباشرةStatement of Cash Flow | 4 |
IAS 8 | السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والاخطاء.Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | 5 |
لايوجد | 6 | |
IAS 10 | الأحداث اللاحقة التي تقع بعد الفترة المالية Events after the Reporting Period | 7 |
IAS 11إندمج دولى مع 18 IAS وحل محلهماIFRS 15 | عقود الانشاء – تم الغائه دوليا ومصريا | 8 |
لايوجد | 9 | |
IAS 16 | الاصول الثابتة و إهلاكتها .Property, Plant and Equipment | 10 |
IAS 18 | الايراد تم الغائه دوليا ومصريا | 11 |
IAS 20 | المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية . Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | 12 |
IAS 21 | آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الاجنبيه .The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 13 |
IAS 23 | تكاليف الاقتراض .Borrowing Costs | 14 |
IAS 24 | الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقه.Related Party Disclosure | 15 |
لايوجد | 16 | |
IAS 27 | القوائم المالية المستقلة .Separate Financial Statements | 17 |
IAS 28 | الأستثمارات فى شركات شقيقة .Investments in Associates and Joint Ventures | 18 |
IAS 30تم إلغاه دوليا | تم الغاءه دوليا الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة | 19 |
IAS 17 | القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلىLeases تم الإلغاء وإصدار معيار رقم 49 الايجار مقابل للمعيار الدولى <strong>للتقرير المالى IFRS: 16 | 20 |
IAS 26 | المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعدAccounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | 21 |
IAS 33 | نصيب السهم فى الارباحEarnings per Share | 22 |
IAS 38 | الاصول غير الملموسةIntangible Assets | 23 |
IAS 12 | ضرائب الدخلIncome Taxes | 24 | |||
IAS 32 | الادوات المالية – العرضFinancial Instruments: Presentation | 25 | |||
IAS 39 | الادوات المالية – الاعتراف و القياسFinancial Instruments: Recognition and Measurement | 26 | |||
IAS 31الغى وحل محله IFRS : 11 | تم الغاءه و تم استبداله حصص الملكية فى المشروعات المشتركة | 27 | |||
IAS 37 | المخصصات و الالتزمات المحتملة والأصول المحتملةProvisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | 28 | IFRS: 3 | تجميع الاعمالBusiness Combinations | 29 |
IAS 34 | القوائم المالية الدوريةInterim Financial Reporting | 30 | |||
IAS 36 | اضمحلال في قيمه الأصول .Impairment of Assets | 31 | IFRS: 5 | الاصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | 32 |
IAS 14الغى وحل محله IFRS : 8 | ألغى وتم استبداله التقارير القطاعية حل محله القطاعات التشغيلية 41 مصرى | 33 | |||
IAS 40 | الاستثمار العقارىInvestment Property | 34 | |||
IAS 41 | الزراعة Agriculture | 35 | IFRS: 6 | التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources | 36 |
<tbody><tr>
IFRS: 4
عقود التأمين
Insurance Contracts
37
IAS 19 | مزايا العاملينEmployee Benefits | 38 | IFRS: 2 | المدفوعات المبنية على أسهم
Share-based Payment | 39 | IFRS: 7 | الادوات المالية – الافصاحات
Financial Instruments: Disclosures | 40 | IFRS: 8 | القطاعات التشغيلية
Operating Segments | 41 | IFRS :10 | القوائم المالية المجمعة
Consolidated Financial Statements | 42 | IFRS: 11 | الترتيبات المشتركةJoint Arrangements | 43 | IFRS: 12 | الافصاح عن الحصص في المنشآت الاخري – – NEWDisclosure of Interest in Other Entities | 44 | IFRS: 13 | قياس القيمة العادلةFair Value Measurement نموذج بالك سكولز Model Scholes Black يستخدم هذا النموذج لتسعير الاوراق المالية | 45 |
المرحلة الانتقاليه لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة صدر بموجب قرار وزير الاستثمار رقم(53) لسنة 2016 بتاريخ 2016/5/15 | 46 | IFRS 9 | الادوات الماليةInstruments Financial قرار وزير الاستثمار رقم (69 ) لسنة بتاريخ 2019/4/17 | 47 | IFRS 15 | الايراد من العقود مع العمالRevenue from Contracts with Customers الاصدار البديل عن : الاصدار الدولى : 11 IAS + 18 IAS معاير المحاسبةمعاير المحاسبة الدوليه : عقود الانشاء ( 11 ) + الاعتراف بالايراد (18) قرار وزير االستثمار رقم (69 ) لسنة بتاريخ 2019/4/17 | 48 | IFRS 16 | الايجارLeases قرار وزير الاستثمار رقم ( 69 ) لسنة بتاريخ 2019/4/17 | 49 | IFRS 17 | Insurance Contracts عقود التأمينغير موجود ضمن معايير المحاسبة المصريه | ||
أصدارات لم ترد فى معايير المحاسبه المصريه | IFRS: 14 | Regulatory Deferral Accounts الحسابات النظاميه المؤجلهغير موجود ضمن معايير المحاسبه المصريه | ||||||||||||
IAS: 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies التقارير المالية فى الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع |